Damon CLEAR
SKU DCSITS Fabricante Ormco
$ 630,00
Incluye IVA
Últimas unidades en stock
En stock 1 Artículos
No olvides revisar las OFERTAS que tenemos para este producto y recuerda que puedes combinar casos parciales entre Damon Q y Clear para optimizar costos.
Arcada
Torque
Arcada
Torque
FINANCIAMIENTO
- Crédito Directo hasta 60 meses con interés para la compra de equipos. Propones tu plan de pagos, plazo y te lo aprobamos en 24 horas
- Tarjetas de crédito con planes hasta 24 meses con intereses
SIMULADOR DE CUOTAS
Total: $ 630- 3 pagos (Int.: 2.63%) : $ 215.52
- 6 pagos (Int.: 4.65%) : $ 109.88
- 12 pagos (Int.: 8.76%) : $ 57.1
- 24 pagos (Int.: 17.29%) : $ 30.79
- 3 pagos (Int.: 2.63%) : $ 215.52
- 6 pagos (Int.: 4.65%) : $ 109.88
- 12 pagos (Int.: 8.76%) : $ 57.1
- 24 pagos (Int.: 17.29%) : $ 30.79
- 3 pagos (Int.: 2.63%) : $ 215.52
- 6 pagos (Int.: 4.65%) : $ 109.88
- 12 pagos (Int.: 8.76%) : $ 57.1
- 24 pagos (Int.: 17.29%) : $ 30.79
- 36 pagos (Int.: 26.23%) : $ 22.09
- 3 pagos (Int.: 3%) : $ 216.3
- 6 pagos (Int.: 6%) : $ 111.3
- 12 pagos (Int.: 12%) : $ 58.8
- 24 pagos (Int.: 24%) : $ 32.55
- 36 pagos (Int.: 36%) : $ 23.8
- 48 pagos (Int.: 48%) : $ 19.43
- 60 pagos (Int.: 60%) : $ 16.8
Torque Standard
REFERENCIA | DESCRIPCION | UBICACIÓN |
497-6560 | U1R DAMON CLEAR 2 .022 +15/+5/0 STD TQ | 11 |
497-6570 | U2R DAMON CLEAR 2 .022 +6/+9/0 STD TQ | 12 |
497-7580 | U3R DAMON CLEAR 2 .022 +7/+5/0 STD TQ HK | 13 |
497-7490 | U4&5R DAMON CLEAR .022 -11/+2/0 HK STD T | 14-15 |
438-2160 | U6R SNAPLINK .022 -18/0/+12 | 16 |
449-0203 | U7R TI B/T ORTHOS/DAMON .022 -27/0/6 | 17 |
497-6561 | U1L DAMON CLEAR 2 .022 +15/+5/0 STD TQ | 21 |
497-6571 | U2L DAMON CLEAR 2 .022 +6/+9/0 STD TQ | 22 |
497-7581 | U3L DAMON CLEAR 2 .022 +7/+5/0 STD TQ HK | 23 |
497-7491 | U4&5L DAMON CLEAR .022 -11/+2/0 HK STD T | 24-25 |
438-2161 | U6L SNAPLINK .022 -18/0/+12 | 26 |
449-1203 | U7L TI B/T ORTHOS/DAMON .022 -27/0/6 | 27 |
497-6411 | L1L DAMON CLEAR .022 -3/+2/0 STD TQ | 31 |
497-6421 | L2L DAMON CLEAR .022 -3/+4/0 STD TQ | 32 |
497-6431 | L3L DAMON CLEAR .022 +7/+5/0 STD TQ | 33 |
491-7641 | L4L DAMON Q .022 -12/+4/0 STD TQ HK | 34 |
491-7651 | L5L DAMON Q .022 -17/+4/0 STD TQ HK | 35 |
438-2191 | L6L SNAPLINK .022 -28/+2/+2 | 36 |
449-2127 | L7L TI-ORTHOS .022 -10/0/+5 | 37 |
497-6410 | L1R DAMON CLEAR .022 -3/+2/0 STD TQ | 41 |
497-6420 | L2R DAMON CLEAR .022 -3/+4/0 STD TQ | 42 |
497-6430 | L3R DAMON CLEAR .022 +7/+5/0 STD TQ | 43 |
491-7640 | L4R DAMON Q .022 -12/+4/0 STD TQ HK | 44 |
491-7650 | L5R DAMON Q .022 -17/+4/0 STD TQ HK | 45 |
438-2190 | L6R SNAPLINK .022 -28/+2/+2 | 46 |
449-2027 | L7R TI-ORTHOS .022 -10/0/+5 | 47 |
Torque Alto
REFERENCIA | DESCRIPCION | UBICACIÓN |
497-6566 | BRACKET DAMON CLEAR 11 ALTO T. | 11+ |
497-6574 | BRACKET DAMON CLEAR 12 ALTO T. | 12+ |
497-7584 | BRACKET DAMON CLEAR CAN. 13 ALTO | 13+ |
497-7490 | U4&5R DAMON CLEAR .022 -11/+2/0 HK STD T | 14-15 |
438-2160 | U6R SNAPLINK .022 -18/0/+12 | 16 |
449-0203 | U7R TI B/T ORTHOS/DAMON .022 -27/0/6 | 17 |
497-6567 | BRACKET DAMON CLEAR 21 ALTO T. | 21+ |
497-6575 | BRACKET DAMON CLEAR 22 ALTO T. | 22+ |
497-7585 | BRACKET DAMON CLEAR CAN. 23 ALTO | 23+ |
497-7491 | U4&5L DAMON CLEAR .022 -11/+2/0 HK STD T | 24-25 |
438-2161 | U6L SNAPLINK .022 -18/0/+12 | 26 |
449-1203 | U7L TI B/T ORTHOS/DAMON .022 -27/0/6 | 27 |
497-6411 | L1L DAMON CLEAR .022 -3/+2/0 STD TQ | 31 |
497-6421 | L2L DAMON CLEAR .022 -3/+4/0 STD TQ | 32 |
497-6431 | L3L DAMON CLEAR .022 +7/+5/0 STD TQ | 33 |
491-7641 | L4L DAMON Q .022 -12/+4/0 STD TQ HK | 34 |
491-7651 | L5L DAMON Q .022 -17/+4/0 STD TQ HK | 35 |
438-2191 | L6L SNAPLINK .022 -28/+2/+2 | 36 |
449-2127 | L7L TI-ORTHOS .022 -10/0/+5 | 37 |
497-6410 | L1R DAMON CLEAR .022 -3/+2/0 STD TQ | 41 |
497-6420 | L2R DAMON CLEAR .022 -3/+4/0 STD TQ | 42 |
497-6430 | L3R DAMON CLEAR .022 +7/+5/0 STD TQ | 43 |
491-7640 | L4R DAMON Q .022 -12/+4/0 STD TQ HK | 44 |
491-7650 | L5R DAMON Q .022 -17/+4/0 STD TQ HK | 45 |
438-2190 | L6R SNAPLINK .022 -28/+2/+2 | 46 |
449-2027 | L7R TI-ORTHOS .022 -10/0/+5 | 47 |
Torque Bajo
REFERENCIA | DESCRIPCION | UBICACIÓN |
497-6562 | U1R DAMON CLEAR2 .022 +2/+5/0 LOW TQ | 11- |
497-6572 | U2R DAMON CLEAR2 .022 -5/+9/0 LOW TQ | 12- |
497-7580 | U3R DAMON CLEAR 2 .022 +7/+5/0 STD TQ HK | 13 |
497-7490 | U4&5R DAMON CLEAR .022 -11/+2/0 HK STD T | 14-15 |
438-2160 | U6R SNAPLINK .022 -18/0/+12 | 16 |
449-0203 | U7R TI B/T ORTHOS/DAMON .022 -27/0/6 | 17 |
497-6563 | U1L DAMON CLEAR2 .022 +2/+5/0 LOW TQ | 21- |
497-6573 | U2L DAMON CLEAR2 .022 -5/+9/0 LOW TQ | 22- |
497-7581 | U3L DAMON CLEAR 2 .022 +7/+5/0 STD TQ HK | 23 |
497-7491 | U4&5L DAMON CLEAR .022 -11/+2/0 HK STD T | 24-25 |
438-2161 | U6L SNAPLINK .022 -18/0/+12 | 26 |
449-1203 | U7L TI B/T ORTHOS/DAMON .022 -27/0/6 | 27 |
497-6411 | L1L DAMON CLEAR .022 -3/+2/0 STD TQ | 31 |
497-6421 | L2L DAMON CLEAR .022 -3/+4/0 STD TQ | 32 |
497-6431 | L3L DAMON CLEAR .022 +7/+5/0 STD TQ | 33 |
491-7641 | L4L DAMON Q .022 -12/+4/0 STD TQ HK | 34 |
491-7651 | L5L DAMON Q .022 -17/+4/0 STD TQ HK | 35 |
438-2191 | L6L SNAPLINK .022 -28/+2/+2 | 36 |
449-2127 | L7L TI-ORTHOS .022 -10/0/+5 | 37 |
497-6410 | L1R DAMON CLEAR .022 -3/+2/0 STD TQ | 41 |
497-6420 | L2R DAMON CLEAR .022 -3/+4/0 STD TQ | 42 |
497-6430 | L3R DAMON CLEAR .022 +7/+5/0 STD TQ | 43 |
491-7640 | L4R DAMON Q .022 -12/+4/0 STD TQ HK | 44 |
491-7650 | L5R DAMON Q .022 -17/+4/0 STD TQ HK | 45 |
438-2190 | L6R SNAPLINK .022 -28/+2/+2 | 46 |
449-2027 | L7R TI-ORTHOS .022 -10/0/+5 | 47 |