Damon Q
SKU DQSITS Fabricante Ormco
$ 379,99
Incluye IVA
Últimas unidades en stock
En stock 1 Artículos
No olvides revisar las OFERTAS que tenemos para este producto y recuerda que puedes combinar casos parciales entre Damon Q y Clear para optimizar costos.
Arcada
Torque
Arcada
Torque
FINANCIAMIENTO
- Crédito Directo hasta 60 meses con interés para la compra de equipos. Propones tu plan de pagos, plazo y te lo aprobamos en 24 horas
- Tarjetas de crédito con planes hasta 24 meses con intereses
SIMULADOR DE CUOTAS
Total: $ 0
- 3 pagos (Int.: 2.63%) : $ 0
- 6 pagos (Int.: 4.65%) : $ 0
- 12 pagos (Int.: 8.76%) : $ 0
- 24 pagos (Int.: 17.29%) : $ 0

- 3 pagos (Int.: 2.63%) : $ 0
- 6 pagos (Int.: 4.65%) : $ 0
- 12 pagos (Int.: 8.76%) : $ 0
- 24 pagos (Int.: 17.29%) : $ 0

- 3 pagos (Int.: 2.63%) : $ 0
- 6 pagos (Int.: 4.65%) : $ 0
- 12 pagos (Int.: 8.76%) : $ 0
- 24 pagos (Int.: 17.29%) : $ 0
- 36 pagos (Int.: 26.23%) : $ 0

- 3 pagos (Int.: 3%) : $ 0
- 6 pagos (Int.: 6%) : $ 0
- 12 pagos (Int.: 12%) : $ 0
- 24 pagos (Int.: 24%) : $ 0
- 36 pagos (Int.: 36%) : $ 0
- 48 pagos (Int.: 48%) : $ 0
- 60 pagos (Int.: 60%) : $ 0
Torque Standard
| REFERENCIA | DESCRIPCION | UBICACIÓN |
| 491-6460 | U1R DAMON Q .022 +15/+5/0 STD TQ | 11 |
| 491-6470 | U2R DAMON Q .022 +6/+9/0 STD TQ | 12 |
| 491-7680 | U3R DAMON Q .022 +7/+5/0 STD TQ HK | 13 |
| 491-7690 | U4&5R DAMON Q .022 -11/+2/0 STD TQ HK | 14-15 |
| 438-2160 | U6R SNAPLINK .022 -18/0/+12 | 16 |
| 449-0203 | U7R TI B/T ORTHOS/DAMON .022 -27/0/6 | 17 |
| 491-6461 | U1L DAMON Q .022 +15/+5/0 STD TQ | 21 |
| 491-6471 | U2L DAMON Q .022 +6/+9/0 STD TQ | 22 |
| 491-7681 | U3L DAMON Q .022 +7/+5/0 STD TQ HK | 23 |
| 491-7691 | U4&5L DAMON Q .022 -11/+2/0 STD TQ HK | 24-25 |
| 438-2161 | U6L SNAPLINK .022 -18/0/+12 | 26 |
| 449-1203 | U7L TI B/T ORTHOS/DAMON .022 -27/0/6 | 27 |
| 491-6411 | L1L DAMON Q .022 -3/+2/0 STD TQ | 31 |
| 491-6421 | L2L DAMON Q .022 -3/+4/0 STD TQ | 32 |
| 491-7631 | L3L DAMON Q .022 +7/+5/0 STD TQ HK | 33 |
| 491-7641 | L4L DAMON Q .022 -12/+4/0 STD TQ HK | 34 |
| 491-7651 | L5L DAMON Q .022 -17/+4/0 STD TQ HK | 35 |
| 438-2191 | L6L SNAPLINK .022 -28/+2/+2 | 36 |
| 449-2127 | L7L TI-ORTHOS .022 -10/0/+5 | 37 |
| 491-6410 | L1R DAMON Q .022 -3/+2/0 STD TQ | 41 |
| 491-6420 | L2R DAMON Q .022 -3/+4/0 STD TQ | 42 |
| 491-7630 | L3R DAMON Q .022 +7/+5/0 STD TQ HK | 43 |
| 491-7640 | L4R DAMON Q .022 -12/+4/0 STD TQ HK | 44 |
| 491-7650 | L5R DAMON Q .022 -17/+4/0 STD TQ HK | 45 |
| 438-2190 | L6R SNAPLINK .022 -28/+2/+2 | 46 |
| 449-2027 | L7R TI-ORTHOS .022 -10/0/+5 | 47 |
Torque Alto
| REFERENCIA | DESCRIPCION | UBICACIÓN |
| 491-6466 | U1R DAMON Q .022 +22/+5/0 SUPER TQ | 11+ |
| 491-6474 | U2R DAMON Q .022 +13/+9/0 SUPER TQ | 12+ |
| 491-7684 | U3R DAMON Q .022 +11/+5/0 HI TQ HK | 13+ |
| 491-7690 | U4&5R DAMON Q .022 -11/+2/0 STD TQ HK | 14-15 |
| 438-2160 | U6R SNAPLINK .022 -18/0/+12 | 16 |
| 449-0203 | U7R TI B/T ORTHOS/DAMON .022 -27/0/6 | 17 |
| 491-6467 | U1L DAMON Q .022 +22/+5/0 SUPER TQ | 21+ |
| 491-6475 | U2L DAMON Q .022 +13/+9/0 SUPER TQ | 22+ |
| 491-7685 | U3L DAMON Q .022 +11/+5/0 HI TQ HK | 23+ |
| 491-7691 | U4&5L DAMON Q .022 -11/+2/0 STD TQ HK | 24-25 |
| 438-2161 | U6L SNAPLINK .022 -18/0/+12 | 26 |
| 449-1203 | U7L TI B/T ORTHOS/DAMON .022 -27/0/6 | 27 |
| 491-6411 | L1L DAMON Q .022 -3/+2/0 STD TQ | 31 |
| 491-6421 | L2L DAMON Q .022 -3/+4/0 STD TQ | 32 |
| 491-7635 | L3L DAMON Q .022 +13/+5/0 HI TQ HK | 33+ |
| 491-7641 | L4L DAMON Q .022 -12/+4/0 STD TQ HK | 34 |
| 491-7651 | L5L DAMON Q .022 -17/+4/0 STD TQ HK | 35 |
| 438-2191 | L6L SNAPLINK .022 -28/+2/+2 | 36 |
| 449-2127 | L7L TI-ORTHOS .022 -10/0/+5 | 37 |
| 491-6410 | L1R DAMON Q .022 -3/+2/0 STD TQ | 41 |
| 491-6420 | L2R DAMON Q .022 -3/+4/0 STD TQ | 42 |
| 491-7634 | L3R DAMON Q .022 +13/+5/0 HI TQ HK | 43+ |
| 491-7640 | L4R DAMON Q .022 -12/+4/0 STD TQ HK | 44 |
| 491-7650 | L5R DAMON Q .022 -17/+4/0 STD TQ HK | 45 |
| 438-2190 | L6R SNAPLINK .022 -28/+2/+2 | 46 |
| 449-2027 | L7R TI-ORTHOS .022 -10/0/+5 | 47 |
Torque Bajo
| REFERENCIA | DESCRIPCION | UBICACIÓN |
| 491-6462 | U1R DAMON Q .022 +2/+5/0 LO TQ | 11- |
| 491-6472 | U2R DAMON Q .022 -5/+9/0 LO TQ | 12- |
| 491-7682 | U3R DAMON Q .022 -9/+5/0 LO TQ HK | 13- |
| 491-7690 | U4&5R DAMON Q .022 -11/+2/0 STD TQ HK | 14-15 |
| 438-2160 | U6R SNAPLINK .022 -18/0/+12 | 16 |
| 449-0203 | U7R TI B/T ORTHOS/DAMON .022 -27/0/6 | 17 |
| 491-6463 | U1L DAMON Q .022 +2/+5/0 LO TQ | 21- |
| 491-6473 | U2L DAMON Q .022 -5/+9/0 LO TQ | 22- |
| 491-7683 | U3L DAMON Q .022 -9/+5/0 LO TQ HK | 23- |
| 491-7691 | U4&5L DAMON Q .022 -11/+2/0 STD TQ HK | 24-25 |
| 438-2161 | U6L SNAPLINK .022 -18/0/+12 | 26 |
| 449-1203 | U7L TI B/T ORTHOS/DAMON .022 -27/0/6 | 27 |
| 491-6415 | L1L DAMON Q .022 -11/+2/0 LO TQ | 31- |
| 491-6424 | L2R DAMON Q .022 -11/+4/0 LO TQ | 32- |
| 491-7631 | L3L DAMON Q .022 +7/+5/0 STD TQ HK | 33 |
| 491-7641 | L4L DAMON Q .022 -12/+4/0 STD TQ HK | 34 |
| 491-7651 | L5L DAMON Q .022 -17/+4/0 STD TQ HK | 35 |
| 438-2191 | L6L SNAPLINK .022 -28/+2/+2 | 36 |
| 449-2127 | L7L TI-ORTHOS .022 -10/0/+5 | 37 |
| 491-6414 | L1R DAMON Q .022 -11/+2/0 LO TQ | 41- |
| 491-6425 | L2L DAMON Q .022 -11/+4/0 LO TQ | 42- |
| 491-7630 | L3R DAMON Q .022 +7/+5/0 STD TQ HK | 43 |
| 491-7640 | L4R DAMON Q .022 -12/+4/0 STD TQ HK | 44 |
| 491-7650 | L5R DAMON Q .022 -17/+4/0 STD TQ HK | 45 |
| 438-2190 | L6R SNAPLINK .022 -28/+2/+2 | 46 |
| 449-2027 | L7R TI-ORTHOS .022 -10/0/+5 | 47 |